Burgenland
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 159.110, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 2.716 | 1,71% | ||
Gerald Grosz | 9.999 | 6,28% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 27.395 | 17,22% | ||
Heinrich Staudinger | 1.586 | 1,00% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 84.279 | 52,97% | +39.73% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 18.419 | 11,58% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 14.716 | 9,25% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016