Eisenstadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.337, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 101 | 1,59% | ||
| Gerald Grosz | 345 | 5,44% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 807 | 12,73% | ||
| Heinrich Staudinger | 57 | 0,90% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.739 | 59,00% | +38.08% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 574 | 9,06% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 714 | 11,27% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016