Oslip
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 728, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 15 | 2,06% | ||
| Gerald Grosz | 48 | 6,59% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 90 | 12,36% | ||
| Heinrich Staudinger | 6 | 0,82% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 435 | 59,75% | +46.59% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 67 | 9,20% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 67 | 9,20% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016