Wahlkarten - Eisenstadt - Umgebung
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.991, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 39 | 1,30% | ||
Gerald Grosz | 158 | 5,28% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 326 | 10,90% | ||
Heinrich Staudinger | 34 | 1,14% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.867 | 62,42% | +43.36% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 280 | 9,36% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 287 | 9,60% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016