Pöttelsdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 374, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 3 | 0,80% | ||
| Gerald Grosz | 33 | 8,82% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 45 | 12,03% | ||
| Heinrich Staudinger | 4 | 1,07% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 212 | 56,68% | +39.82% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 48 | 12,83% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 29 | 7,75% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016