Antau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 376, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 8 | 2,13% | ||
Gerald Grosz | 23 | 6,12% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 56 | 14,89% | ||
Heinrich Staudinger | 5 | 1,33% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 201 | 53,46% | +43.74% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 48 | 12,77% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 35 | 9,31% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016