Andau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.160, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 26 | 2,24% | ||
Gerald Grosz | 69 | 5,95% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 307 | 26,47% | ||
Heinrich Staudinger | 12 | 1,03% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 443 | 38,19% | +31.98% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 201 | 17,33% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 102 | 8,79% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016