Podersdorf am See
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.071, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 21 | 1,96% | ||
Gerald Grosz | 54 | 5,04% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 135 | 12,61% | ||
Heinrich Staudinger | 2 | 0,19% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 629 | 58,73% | +43.82% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 124 | 11,58% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 106 | 9,90% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016