Wahlkarten - Neusiedl am See
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.864, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 61 | 1,58% | ||
| Gerald Grosz | 166 | 4,30% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 535 | 13,85% | ||
| Heinrich Staudinger | 42 | 1,09% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.231 | 57,74% | +38.64% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 399 | 10,33% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 430 | 11,13% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016