Frankenau-Unterpullendorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 581, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 12 | 2,07% | ||
Gerald Grosz | 38 | 6,54% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 78 | 13,43% | ||
Heinrich Staudinger | 5 | 0,86% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 313 | 53,87% | +41.32% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 92 | 15,83% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 43 | 7,40% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016