Wahlkarten - Oberpullendorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.535, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 33 | 1,30% | ||
| Gerald Grosz | 115 | 4,54% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 314 | 12,39% | ||
| Heinrich Staudinger | 20 | 0,79% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.557 | 61,42% | +45.19% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 271 | 10,69% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 225 | 8,88% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016