Großpetersdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.636, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 28 | 1,71% | ||
| Gerald Grosz | 102 | 6,23% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 287 | 17,54% | ||
| Heinrich Staudinger | 19 | 1,16% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 865 | 52,87% | +41.42% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 184 | 11,25% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 151 | 9,23% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016