Markt Allhau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.030, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 23 | 2,23% | ||
Gerald Grosz | 73 | 7,09% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 208 | 20,19% | ||
Heinrich Staudinger | 13 | 1,26% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 512 | 49,71% | +36.58% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 112 | 10,87% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 89 | 8,64% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016