Klagenfurt am Wörthersee
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 37.384, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 656 | 1,75% | ||
| Gerald Grosz | 2.591 | 6,93% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 7.238 | 19,36% | ||
| Heinrich Staudinger | 514 | 1,37% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 19.297 | 51,62% | +31.15% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 3.632 | 9,72% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 3.456 | 9,24% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016