Wahlkarten - Klagenfurt Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.424, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 112 | 1,74% | ||
| Gerald Grosz | 240 | 3,74% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 746 | 11,61% | ||
| Heinrich Staudinger | 84 | 1,31% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 4.252 | 66,19% | +38.62% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 415 | 6,46% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 575 | 8,95% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016