Kirchbach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.086, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 23 | 2,12% | ||
Gerald Grosz | 49 | 4,51% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 232 | 21,36% | ||
Heinrich Staudinger | 20 | 1,84% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 587 | 54,05% | +45.14% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 81 | 7,46% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 94 | 8,66% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016