Wahlkarten - Klagenfurt-Land
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.059, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 114 | 1,88% | ||
| Gerald Grosz | 335 | 5,53% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 906 | 14,95% | ||
| Heinrich Staudinger | 106 | 1,75% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.617 | 59,70% | +38.45% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 523 | 8,63% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 458 | 7,56% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016