Gmünd in Kärnten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.191, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 28 | 2,35% | ||
| Gerald Grosz | 110 | 9,24% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 317 | 26,62% | ||
| Heinrich Staudinger | 20 | 1,68% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 519 | 43,58% | +31.50% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 105 | 8,82% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 92 | 7,72% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016