Nötsch im Gailtal
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.096, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 33 | 3,01% | ||
| Gerald Grosz | 113 | 10,31% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 268 | 24,45% | ||
| Heinrich Staudinger | 13 | 1,19% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 465 | 42,43% | +29.81% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 116 | 10,58% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 88 | 8,03% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016