Paternion
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.708, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 65 | 2,40% | ||
Gerald Grosz | 282 | 10,41% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 745 | 27,51% | ||
Heinrich Staudinger | 42 | 1,55% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.034 | 38,18% | +26.87% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 300 | 11,08% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 240 | 8,86% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016