Ruden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 697, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 8 | 1,15% | ||
| Gerald Grosz | 63 | 9,04% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 195 | 27,98% | ||
| Heinrich Staudinger | 6 | 0,86% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 286 | 41,03% | +31.66% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 66 | 9,47% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 73 | 10,47% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016