Wahlkarten - Krems an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.711, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 38 | 2,22% | ||
Gerald Grosz | 43 | 2,51% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 316 | 18,47% | ||
Heinrich Staudinger | 40 | 2,34% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.066 | 62,30% | +34.12% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 91 | 5,32% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 117 | 6,84% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016