Wahlkarten - Sankt Pölten Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 4.123, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 70 | 1,70% | ||
Gerald Grosz | 161 | 3,90% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 408 | 9,90% | ||
Heinrich Staudinger | 78 | 1,89% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 2.743 | 66,53% | +39.64% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 261 | 6,33% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 402 | 9,75% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016