Waidhofen an der Ybbs
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.220, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 262 | 5,02% | ||
| Gerald Grosz | 368 | 7,05% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.026 | 19,66% | ||
| Heinrich Staudinger | 143 | 2,74% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.675 | 51,25% | +31.84% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 342 | 6,55% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 404 | 7,74% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016