Wahlkarten - Waidhofen an der Ybbs Stadt
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.260, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 60 | 4,76% | ||
Gerald Grosz | 51 | 4,05% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 127 | 10,08% | ||
Heinrich Staudinger | 37 | 2,94% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 779 | 61,83% | +32.77% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 66 | 5,24% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 140 | 11,11% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016