Biberbach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.346, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 52 | 3,86% | ||
| Gerald Grosz | 81 | 6,02% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 281 | 20,88% | ||
| Heinrich Staudinger | 39 | 2,90% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 718 | 53,34% | +35.16% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 78 | 5,79% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 97 | 7,21% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016