Neustadtl an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.195, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 25 | 2,09% | ||
Gerald Grosz | 92 | 7,70% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 377 | 31,55% | ||
Heinrich Staudinger | 28 | 2,34% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 529 | 44,27% | +34.75% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 75 | 6,28% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 69 | 5,77% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016