Wahlkarten - Amstetten
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 8.890, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 212 | 2,38% | ||
| Gerald Grosz | 410 | 4,61% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.288 | 14,49% | ||
| Heinrich Staudinger | 228 | 2,56% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 5.446 | 61,26% | +36.18% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 533 | 6,00% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 773 | 8,70% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016