Bad Vöslau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 5.338, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 118 | 2,21% | ||
| Gerald Grosz | 293 | 5,49% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 793 | 14,86% | ||
| Heinrich Staudinger | 97 | 1,82% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.111 | 58,28% | +32.82% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 502 | 9,40% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 424 | 7,94% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016