Enzesfeld-Lindabrunn
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.084, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 47 | 2,26% | ||
Gerald Grosz | 182 | 8,73% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 413 | 19,82% | ||
Heinrich Staudinger | 28 | 1,34% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.037 | 49,76% | +29.94% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 199 | 9,55% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 178 | 8,54% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016