Kottingbrunn
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.296, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 69 | 2,09% | ||
| Gerald Grosz | 195 | 5,92% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 606 | 18,39% | ||
| Heinrich Staudinger | 45 | 1,37% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 1.709 | 51,85% | +30.47% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 380 | 11,53% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 292 | 8,86% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016