Sooß
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 481, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 13 | 2,70% | ||
| Gerald Grosz | 24 | 4,99% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 70 | 14,55% | ||
| Heinrich Staudinger | 2 | 0,42% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 275 | 57,17% | +38.55% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 56 | 11,64% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 41 | 8,52% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016