Wahlkarten - Baden
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 9.634, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 148 | 1,54% | ||
Gerald Grosz | 414 | 4,30% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 1.119 | 11,62% | ||
Heinrich Staudinger | 169 | 1,75% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.087 | 63,18% | +37.42% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 822 | 8,53% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 875 | 9,08% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016