Klein-Neusiedl
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 375, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 5 | 1,33% | ||
| Gerald Grosz | 28 | 7,47% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 74 | 19,73% | ||
| Heinrich Staudinger | 1 | 0,27% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 180 | 48,00% | ||
| Dr. Tassilo Wallentin | 50 | 13,33% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 37 | 9,87% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016