Andlersdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 85, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 0 | 0,00% | ||
Gerald Grosz | 5 | 5,88% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 4 | 4,71% | ||
Heinrich Staudinger | 3 | 3,53% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 62 | 72,94% | +68.94% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 7 | 8,24% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 4 | 4,71% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016