Großhofen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 40, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 0 | 0,00% | ||
| Gerald Grosz | 0 | 0,00% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 5 | 12,50% | ||
| Heinrich Staudinger | 2 | 5,00% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 25 | 62,50% | +53.80% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 6 | 15,00% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 2 | 5,00% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016