Hohenau an der March
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 1.171, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 19 | 1,62% | ||
| Gerald Grosz | 85 | 7,26% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 261 | 22,29% | ||
| Heinrich Staudinger | 12 | 1,02% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 540 | 46,11% | +37.16% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 122 | 10,42% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 132 | 11,27% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016