Markgrafneusiedl
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 396, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 5 | 1,26% | ||
Gerald Grosz | 26 | 6,57% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 79 | 19,95% | ||
Heinrich Staudinger | 3 | 0,76% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 193 | 48,74% | +35.98% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 47 | 11,87% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 43 | 10,86% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016