Orth an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 861, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 11 | 1,28% | ||
Gerald Grosz | 66 | 7,67% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 196 | 22,76% | ||
Heinrich Staudinger | 13 | 1,51% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 405 | 47,04% | +33.93% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 98 | 11,38% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 72 | 8,36% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016