Parbasdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 85, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 0 | 0,00% | ||
Gerald Grosz | 5 | 5,88% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 11 | 12,94% | ||
Heinrich Staudinger | 1 | 1,18% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 49 | 57,65% | +41.96% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 13 | 15,29% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 6 | 7,06% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016