Bad Großpertholz
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 578, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 19 | 3,29% | ||
| Gerald Grosz | 24 | 4,15% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 148 | 25,61% | ||
| Heinrich Staudinger | 21 | 3,63% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 265 | 45,85% | +32.77% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 46 | 7,96% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 55 | 9,52% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016