Wahlkarten - Gmünd
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.725, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 83 | 2,23% | ||
Gerald Grosz | 233 | 6,26% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 617 | 16,56% | ||
Heinrich Staudinger | 187 | 5,02% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.997 | 53,61% | +34.47% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 256 | 6,87% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 352 | 9,45% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016