Wahlkarten - Hollabrunn
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 3.982, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 75 | 1,88% | ||
| Gerald Grosz | 194 | 4,87% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 522 | 13,11% | ||
| Heinrich Staudinger | 85 | 2,13% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.389 | 60,00% | +41.28% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 314 | 7,89% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 403 | 10,12% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016