St. Bernhard-Frauenhofen
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 752, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 13 | 1,73% | ||
Gerald Grosz | 44 | 5,85% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 157 | 20,88% | ||
Heinrich Staudinger | 26 | 3,46% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 404 | 53,72% | +41.24% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 60 | 7,98% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 48 | 6,38% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016