Leobendorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 2.639, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 43 | 1,63% | ||
Gerald Grosz | 85 | 3,22% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 364 | 13,79% | ||
Heinrich Staudinger | 39 | 1,48% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.596 | 60,48% | +39.50% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 260 | 9,85% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 252 | 9,55% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016