Aggsbach
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 299, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 7 | 2,34% | ||
| Gerald Grosz | 14 | 4,68% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 60 | 20,07% | ||
| Heinrich Staudinger | 10 | 3,34% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 168 | 56,19% | +43.81% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 26 | 8,70% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 14 | 4,68% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016