Marbach an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 758, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 12 | 1,58% | ||
Gerald Grosz | 55 | 7,26% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 205 | 27,04% | ||
Heinrich Staudinger | 25 | 3,30% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 324 | 42,74% | +30.04% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 62 | 8,18% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 75 | 9,89% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016