Persenbeug-Gottsdorf
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 994, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Stimmen | % | +/- (*) | ||
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 32 | 3,22% | ||
Gerald Grosz | 75 | 7,55% | ||
Dr. Walter Rosenkranz | 183 | 18,41% | ||
Heinrich Staudinger | 27 | 2,72% | ||
Dr. Alexander Van der Bellen | 501 | 50,40% | +33.60% | |
Dr. Tassilo Wallentin | 78 | 7,85% | ||
Dr. Dominik Wlazny | 98 | 9,86% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016