Emmersdorf an der Donau
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 769, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 15 | 1,95% | ||
| Gerald Grosz | 61 | 7,93% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 142 | 18,47% | ||
| Heinrich Staudinger | 33 | 4,29% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 392 | 50,98% | +34.63% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 70 | 9,10% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 56 | 7,28% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016