Wahlkarten - Melk
Auszählungsstand: 12.10.2022 - 08:40, Gültige Stimmen: 6.857, Quelle: BMI
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
Das Ergebnis zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand inkl. Wahlkarten und ist keine Hochrechnung.
| Stimmen | % | +/- (*) | ||
|---|---|---|---|---|
| Dr. Michael Brunner | 177 | 2,58% | ||
| Gerald Grosz | 362 | 5,28% | ||
| Dr. Walter Rosenkranz | 1.145 | 16,70% | ||
| Heinrich Staudinger | 246 | 3,59% | ||
| Dr. Alexander Van der Bellen | 3.878 | 56,56% | +37.27% | |
| Dr. Tassilo Wallentin | 436 | 6,36% | ||
| Dr. Dominik Wlazny | 613 | 8,94% |
(*) Bei Dr. Alexander Van der Bellen im Vergleich zum 1. Wahlgang 2016